تحمل سوينغ لشركة هيونداي
- LYHGB
- لويانغ
- 7- 40 يوم
- 4000 مجموعة / شهر
الحفار هو أحد المعدات الهامة في البناء الهندسي الحديث. السبب وراء قدرة الحفار على الدوران إلى اليسار واليمين في العمل لا ينفصل عن رصيد آلية الدوران ، والتي تعد أحد المكونات المهمة للحفار الهيدروليكي. يتم توصيل آلية الدوران بجهاز السفر من خلال محمل الدوران ، وجهاز محرك الدوران يجعل المنصة تدور بالنسبة لجهاز السفر ، ويدفع جهاز العمل للدوران حول محور الدوران المركزي. نحن متخصصون في إنتاج محامل الدوران للآلات الهندسية وأعمدة الإدارة والترس المتطابق. بالنسبة لبعض محامل الدوران النموذجية الشائعة للحفارات ، لدينا مخزون جاهز ويمكن تسليمه في غضون أسبوع واحد.
تمتلك شركتنا معملًا خاصًا لاختبار الجودة ، مكرسًا لتصميم المنتجات وتطويرها ، وتطبيق المنتج وطرق الاختبار. في الوقت نفسه ، تمتلك الشركة أيضًا معدات إنتاج ومعدات اختبار متطورة لضمان أن المنتجات تتمتع بأداء عالٍ وعمر طويل واحتكاك منخفض ودقة عالية.
عالية الجودة حفارة تحمل الدوران
الحفار هو أحد المعدات الهامة في البناء الهندسي الحديث. السبب وراء قدرة الحفار على الدوران إلى اليسار واليمين في العمل لا ينفصل عن رصيد آلية الدوران ، والتي تعد أحد المكونات المهمة للحفار الهيدروليكي. يتم توصيل آلية الدوران بجهاز السفر من خلال محمل الدوران ، وجهاز محرك الدوران يجعل المنصة تدور بالنسبة لجهاز السفر ، ويدفع جهاز العمل للدوران حول محور الدوران المركزي. نحن متخصصون في إنتاج محامل الدوران للآلات الهندسية وأعمدة الإدارة والترس المتطابق. بالنسبة لبعض محامل الدوران النموذجية الشائعة للحفارات ، لدينا مخزون جاهز ويمكن تسليمه في غضون أسبوع واحد.
تمتلك شركتنا معملًا خاصًا لاختبار الجودة ، مكرسًا لتصميم المنتجات وتطويرها ، وتطبيق المنتج وطرق الاختبار. في الوقت نفسه ، تمتلك الشركة أيضًا معدات إنتاج ومعدات اختبار متطورة لضمان أن المنتجات تتمتع بأداء عالٍ وعمر طويل واحتكاك منخفض ودقة عالية.
محمل الدوران الذي يمكننا توريده لحفارة هيونداي هو بيلوس:
رقم | نموذج | القطر الخارجي | قطر داخلي | الإرتفاع الإجمالي | ارتفاع الحلقة الخارجية | ارتفاع الحلقة الداخلية | ثقب الحلقة الخارجية | ثقب الحلقة الداخلية | رقم السن |
1 | R55-5 | 800 | 573 | 70 | 56 | 60 | 20-φ17.5 هـ | 20-φ17.5 هـ | 90 |
2 | R60-5 | 800 | 573 | 70 | 56 | 60 | 20-φ17.5 هـ | 20-φ17.5 هـ | 90 |
3 | R60-7 | 800 | 590 | 74 | 60 | 61 | 20-φ17.5 هـ | 20-φ17.5 هـ | 86 |
4 | R55-7 | 800 | 590 | 74 | 60 | 61 | 20-φ17.5 هـ | 20-φ17.5 هـ | 86 |
5 | R70-7 | 900 | 665 | 85 | 70 | 70 | 30-φ17.5 أ | 30-φ17.5 هـ | 85 |
6 | R80-7 | 900 | 665 | 85 | 70 | 70 | 30-φ17.5 أ | 30-φ17.5 هـ | 85 |
7 | R110-7 | 1095 | 863 | 80 | 70 | 70 | 36-19 هـ | 36-M16 و | 88 |
8 | R130-5 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 هـ | 36-M16 * 1.5 و | 98 |
9 | R130-7 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 هـ | 36-M16 * 1.5 و | 98 |
10 | R150-7 | 1195 | 964 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20.5 هـ | 36-M16 * 1.5 و | 98 |
11 | R170-5 | 1202 | 947 | 83 | 75 | 70 | 36-φ22 هـ | 36-M20 و | 80 |
12 | R210-3 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
13 | R210-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
14 | R220-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
15 | R200-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
16 | R190-5 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
17 | R200 | 1328 | 1083 | 111 | 80 | 94 | 28-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
18 | R205-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
19 | R215-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
20 | R225-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
21 | R220-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
22 | R200-7 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
23 | R225-9 | 1327 | 1083 | 110 | 89 | 94 | 30-φ22 أ | 36-M20 و | 92 |
24 | R260-7 | 1410 | 1131 | 121 | 88 | 109 | 34-φ23 أ | 36-M20 و | 82 |
25 | R290-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 أ | 40-M24 و | 90 |
26 | R305LC-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 أ | 40-M24 و | 90 |
27 | R320-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 أ | 40-M24 و | 90 |
28 | R335-7 | 1526 | 1235 | 122 | 97 | 110 | 38-φ26 أ | 40-M24 و | 90 |
29 | R280 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-26 أ | 40-M24 و | 90 |
30 | R290 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-26 أ | 40-M24 و | 90 |
31 | R300 | 1526 | 1235 | 122 | 87 | 110 | 35-26 أ | 40-M24 و | 90 |
32 | R450-7 | 1675 | 1346 | 132 | 108 | 120 | 46-φ25 أ | 44-M24 و | 114 |
إذا كنت بحاجة إلى نماذج أخرى ، فيرجى الاتصال بنا وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
نحن شركة تصنيع محامل مهنية تتمتع بقدرات بحث وابتكار قوية....more