صف واحد أربع نقاط تلامس الكرة المحمل الدوراني (سلسلة 01)
- LYHGB
- لويانغ
- 40 يوما
- 4000 مجموعة / شهر
صف واحد من أربع نقاط اتصال محمل الدوران سلسلة 01 هو سلسلة نموذجية قياسية في الصين. وهي مصنوعة من حلقتين مقعد. الكرات والمسار مع أربع نقاط تلامس ، والتي من خلالها تولد القوة المحورية والقوة الشعاعية والعزم الناتج في وقت واحد. القطر الخارجي من 280 مم إلى 4726 مم. معظم طرز حلقة الدوران مزودة بمخزون جاهز أو مخزون من المواد شبه المصنعة ، والذي يمكن تسليمه في غضون 15 يومًا.
المواد القياسية التي نعتمدها هي 50Mn و 42CrMo. المواد الأخرى المخصصة مقبولة أيضًا. نحن ندعم اختيار النماذج بناءً على طلبك ؛ تبريد الأسنان وطحنها. معالجة السطح حسب الطلب مثل اسوداد ، فوسفات ، جلفنة ، سفع رملي ، إلخ.
في عملية إنتاج محمل حلقة الدوران ، يتم تنفيذ فحص العملية بالكامل بشكل صارم للتأكد من أن كل مجموعة من المنتجات مؤهلة. بالنسبة للمنتجات عالية الدقة ، يتم استخدام الطحن الدقيق للتحكم بفعالية في معلمات القطع الناقص الدائري ، وسمك الجدار والتسطيح ، وذلك لضمان دقة المنتجات النهائية التي تلبي متطلبات المعايير أو رسومات العملاء.
تتميز نماذج السلسلة هذه بميزة التصميم المدمج والدوران المرن والوزن الخفيف. يستخدم على نطاق واسع في الناقل الدوار ، ذراع اللحام وموقعه ، الرافعات الخفيفة / المتوسطة ، الحفارات والآلات الهندسية الأخرى. لا تتردد في إخبارنا بالتطبيق الذي تستخدمه ويمكننا مساعدتك في اختيار النموذج المناسب وتقديم حل احترافي لك في أقرب وقت ممكن.
صف واحد أربع نقاط تلامس الكرة المحمل الدوراني (سلسلة 01)
يتكون محمل الدوران الكروي ذو الأربع نقاط من صف واحد من حلقتين للمقعد. إنه بهيكل مدمج وخفيف الوزن واتصال بأربع نقاط بين الكرة الفولاذية ومسار السباق. يمكن أن تتحمل القوة المحورية والقوة الشعاعية ولحظة الانقلاب في نفس الوقت. يستخدم على نطاق واسع في الناقل الدوار ، ذراع اللحام وموقعه ، الرافعات الخفيفة / المتوسطة ، الحفارات والآلات الهندسية الأخرى.
مادة تحمل الدوران
حلقة الدعم: 50Mn ، 42CrMo ، أو حسب الطلب
فولاذ BalL: فولاذ محمل للكروم والكربون GCr15SiMn أو GCr15 لمواد الدرفلة
القفص: يشمل القفص المتكامل ، القفص المقطعي والقفص من النوع الفاصل. 20 # صلب أو نحاسي للأقفاص المتكاملة والمقطعة ، راتينج PA 1010 أو QA110-3-105 البرونز للأقفاص من النوع المباعد.
الأختام: تستخدم NBR أو VITON ، القليل من الصوف اللباد.
معدات
ورشة إنتاج واسعة وفريق إنتاج قوي كدعم ، ضمان إمكانية إنتاج المنتجات بالجودة والكمية المطلوبة. وبالتالي زيادة فوائد العميل.
يوجد أدناه معدات الإنتاج الخاصة بنا مع التكنولوجيا المتقدمة ، الإنتاج المستقر وطول العمر من هذه المعدات.
1.6 م عمودي CNC 6.3 م CNC مخرطة عمودية 8 م إخماد بالقطع 6 م كشف مغناطيسي
آلة طحن آلة أداة
1.6 م CNC مخرطة عمودية 2.5 م عمودية CNC 3.5 م CNC تشكيل التروس 3.5 م مخرطة عمودية CNC
آلة طحن
4 متر عالية السرعة 4 متر عمودي طحن CNC 4 متر تصلب 5 متر CNC منحوتة الحفر
آلة الطحن باستخدام الحاسب الآلي آلة آلة
المعايير الفنية
نوع محدد | أبعاد الحدود | تصاعد قطر ثقب | أبعاد الهيكل | معلمات العتاد | قداس KG | |||||||||||||||
نوع غير التروس | نوع العتاد الخارجي | نوع الترس الداخلي | د | dn | ح | ال | Dn | ن | فاي | DL | ح | n1 | م | تحويلة العتاد | كثافة العمليات | ب | x | |||
مم | مم | مم | مم | من عند | من عند | من عند | من عند | مم | ||||||||||||
010.30.500. ** | 011.30.500. ** | 013.30.500 ** | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 500 | 10 | 4 / M10 * 1 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 60 | +0.5 | 75.8 |
012.30.500. ** | 014.30.500 ** | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 60 | +0.5 | 75.8 | |||||||||||
010.30.560. ** | 011.30.560. ** | 013.30.560 ** | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 560 | 10 | 4 / M10 * 1 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 60 | +0.5 | 94 |
012.30.560. ** | 014.30.560 ** | 6 | 690 | 112 | 426 | 72 | 60 | +0.5 | 94 | |||||||||||
010.30.630. ** | 011.30.630. ** | 013.30.630. ** | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 630 | 10 | 4 / M10 * 1 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 60 | +0.5 | 110 |
012.30.630. ** | 014.30.630. ** | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 60 | +0.5 | 110 | |||||||||||
010.30.710. ** | 011.30.710. ** | 013.30.710 ** | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 710 | 10 | 4 / M10 * 1 | 6 | 852 | 139 | 570 | 96 | 60 | +0.5 | 120 |
012.30.710. ** | 014.30.710 ** | 8 | 856 | 104 | 568 | 72 | 60 | +0.5 | 120 | |||||||||||
010.40.800 ** | 011.40.800. ** | 013.40.800 ** | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 800 | 10 | 6 / M10 * 1 | 8 | 968 | 118 | 632 | 80 | 80 | +0.5 | 256 |
012.40.800 ** | 014.40.800 ** | 10 | 970 | 94 | 630 | 64 | 80 | +0.5 | 256 | |||||||||||
010.40.900. ** | 011.40.900 ** | 013.40.900 ** | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 900 | 10 | 6 / M10 * 1 | 8 | 1064 | 130 | 736 | 93 | 80 | +0.5 | 240 |
012.40.900 ** | 014.40.900 ** | 10 | 1070 | 104 | 730 | 74 | 80 | +0.5 | 240 | |||||||||||
010.40.1000 ** | 011.40.1000 ** | 013.40.1000 ** | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 1000 | 10 | 6 / M10 * 1 | 10 | 1190 | 116 | 820 | 83 | 80 | +0.5 | 270 |
012.40.1000 ** | 014.40.1000 ** | 12 | 1188 | 96 | 816 | 69 | 80 | +0.5 | 270 | |||||||||||
010.40.1120. ** | 011.40.1120. ** | 013.40.1120 ** | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 1120 | 10 | 6 / M10 * 1 | 10 | 1300 | 127 | 940 | 95 | 80 | +0.5 | 300 |
012.40.1120. ** | 014.40.1120. ** | 12 | 1308 | 106 | 936 | 79 | 80 | +0.5 | 300 | |||||||||||
010.45.1250. ** | 011.45.1250. ** | 013.45.1250 ** | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 1250 | 10 | 6 / M10 * 1 | 12 | 1452 | 118 | 1044 | 88 | 90 | +0.5 | 420 |
012.45.1250. ** | 014.45.1250 ** | 14 | 1456 | 101 | 1036 | 75 | 90 | +0.5 | 420 | |||||||||||
010.45.1400. ** | 011.45.1400. ** | 013.45.1400 ** | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 1400 | 10 | 6 / M10 * 1 | 12 | 1608 | 131 | 1188 | 100 | 90 | +0.5 | 480 |
012.45.1400 ** | 014.45.1400 ** | 14 | 1610 | 112 | 1190 | 86 | 90 | +0.5 | 480 | |||||||||||
010.45.1600. ** | 011.45.1600. ** | 1800.45 013 ** | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 1600 | 10 | 8 / M10 * 1 | 14 | 1820 | 127 | 1386 | 100 | 90 | +0.5 | 550 |
012.45.1600. ** | .1800 45.45 014 ** | 16 | 1824 | 111 | 1376 | 87 | 90 | +0.5 | 550 | |||||||||||
010.45.1800 ** | 011.45.1800 ** | 1800.45 013 ** | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 1800 | 10 | 8 / M10 * 1 | 14 | 2016 | 141 | 1568 | 113 | 90 | +0.5 | 610 |
012.45.1800 ** | .1800 45.45 014 ** | 16 | 2016 | 123 | 1568 | 99 | 90 | +0.5 | 610 | |||||||||||
010.60.2000. ** | 011.60.2000. ** | 013.60.2000 ** | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 2000 | 12 | 8 / M10 * 1 | 16 | 2272 | 139 | 1728 | 109 | 120 | +0.5 | 1100 |
012.60.2000. ** | 014.60.2000 ** | 18 | 2268 | 123 | 1728 | 97 | 120 | +0.5 | 1100 | |||||||||||
010.60.2240. ** | 011.60.2240. ** | 013.60.2240 ** | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 2240 | 12 | 8 / M10 * 1 | 16 | 2496 | 153 | 1984 | 125 | 120 | +0.5 | 1250 |
012.60.2240. ** | 014.60.2240 ** | 18 | 2502 | 136 | 1980 | 111 | 120 | +0.5 | 1250 | |||||||||||
010.60.2500. ** | 011.60.2500. ** | 013.60.2500 ** | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 2500 | 12 | 8 / M10 * 1 | 18 | 2772 | 151 | 2232 | 125 | 120 | +0.5 | 1400 |
012.60.2500. ** | 014.60.2500 ** | 20 | 2780 | 136 | 2220 | 112 | 120 | +0.5 | 1400 | |||||||||||
010.60.2800 ** | 011.60.2800 ** | 013.60.2800 ** | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 2800 | 12 | 8 / M10 * 1 | 18 | 3078 | 168 | 2520 | 141 | 120 | +0.5 | 1600 |
012.60.2800 ** | 014.60.2800 ** | 20 | 3080 | 151 | 2520 | 127 | 120 | +0.5 | 1600 | |||||||||||
010.75.3150. ** | 011.75.3150. ** | 013.75.3150. ** | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3150 | 12 | 8 / M10 * 1 | 20 | 3480 | 171 | 2820 | 142 | 150 | +0.5 | 2800 |
012.75.3150. ** | 014.75.3150. ** | 22 | 3476 | 115 | 2816 | 129 | 150 | +0.5 | 2800 | |||||||||||
010.75.3550. ** | 011.75.3550. ** | 013.75.3550 ** | 3376 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 56 | 45 | 3550 | 12 | 8 / M10 * 1 | 20 | 3880 | 191 | 3220 | 162 | 150 | +0.5 | 3200 |
012.75.3550. ** | 014.75.3550 ** | 22 | 3894 | 174 | 3212 | 147 | 150 | +0.5 | 3200 | |||||||||||
010.75.4000. ** | 011.75.4000. ** | 013.75.4000 ** | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | 4000 | 12 | 10 / M10 * 1 | 22 | 4334 | 194 | 3652 | 167 | 150 | +0.5 | 3600 |
012.75.4000 ** | 014.75.4000 ** | 25 | 4350 | 171 | 3650 | 147 | 150 | +0.5 | 3600 | |||||||||||
010.75.4500. ** | 011.75.4500. ** | 013.75.4500 ** | 4726 | 4272 | 174 | 4636 | 4364 | 60 | 45 | 4500 | 12 | 10 / M10 * 1 | 22 | 4840 | 271 | 4158 | 190 | 150 | +0.5 | 4000 |
012.75.4500. ** | 014.75.4500 ** | 25 | 4850 | 191 | 1450 | 167 | 150 | +0.5 | 4000 |
نحن شركة تصنيع محامل مهنية تتمتع بقدرات بحث وابتكار قوية....more