سلسلة RA عبرت أسطواني

- LYHGB
- لويانغ
- 3-20 يوم
- 10000 مجموعة / شهر
محامل البكرات المتقاطعة خفيفة الوزن ومضغوطة مع أنحف حلقات داخلية وخارجية بصلابة عالية ، بسبب ترتيبها الرأسي للبكرات الأسطوانية مع أخدود 90 درجة فولت من خلال الفواصل المنفصلة في سطح التدحرج العميق. يسمح هذا التصميم الخاص لمحمل واحد فقط بحمل الأحمال في جميع الاتجاهات بما في ذلك الأحمال الشعاعية والمحورية واللحظة.
النوع الرقيق RA
هو محمل صغير وخفيف الوزن بسمك جدار رقيق جدًا. التصميم المصغر لحجم الجدران الرقيقة مفيد في التصميم الخفيف والرفيع للهياكل ذات الصلة. الهيكل العام للحلقة الداخلية أكثر ملاءمة للمناسبات التي تتميز بدقة دوران عالية للحلقة الداخلية ، وتصل دقة الدوران المستقرة إلى ميكرونات ؛ إنها مناسبة لأدوات الاختبار الدقيقة ، ومفاصل الروبوت ، وعزم دوران المحرك المباشر. المحركات والأقراص الدوارة عالية الدقة والتطبيقات الأخرى التي تتطلب دقة عالية وصلابة عالية.
سلسلة RA عبر أسطواني
(نوع الحلقة الخارجية القابلة للفصل للدوران الداخلي للحلقة)
مواصفات المنتج
محامل البكرات المتقاطعة HGB خفيفة الوزن ومضغوطة مع أنحف حلقات داخلية وخارجية ممكنة مع صلابة عالية ، بسبب ترتيبها الرأسي للبكرات الأسطوانية مع أخدود 90 درجة فولت من خلال الفواصل المنفصلة في سطح التدحرج العميق. يسمح هذا التصميم الخاص لمحمل واحد فقط بحمل الأحمال في جميع الاتجاهات بما في ذلك الأحمال الشعاعية والمحورية واللحظة.
مقدمة السلسلة
النوع الرقيق RA هو محمل صغير وخفيف الوزن بسمك جدار رقيق جدًا.
إنها تحمل حمولات ثقيلة. لذلك ، يمكن أن يكون غلاف المحمل وشفة الضغط خفيف الوزن. يتم استخدامه في مواقع دوارة مثل أيدي الروبوت. الحلقات الخارجية من النوع الرقيق RA قابلة للفصل والتثبيت بمسامير خاصة.
التطبيقات
الذراع الروبوتية الصناعية ، محرك المخفض
القرص الدوار الدقيق ، طاولة دوارة نورث كارولاينا
جزء التناوب من أدوات الآلة
أداة التفتيش ، المعدات الطبية
معدات الطيران ، الرادار العسكري ، إلخ
يكتب | القطر الداخلي | القطر الخارجي | قطر الملعب | ارتفاع | شطب | حجم الكتف | الحمولة الأساسية المقدرة (شعاعي) | وزن | ||
د | د | موانئ دبي | ب | ص | س | د | كر كن | كو كن | كلغ | |
اليوم 5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
اليوم 6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
اليوم 7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
اليوم 8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
يوم 9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
دا 10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
اليوم 11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
اليوم 12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
DA 13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
اليوم 14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
يوم 15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
يوم 16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
اليوم 17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
DA 18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
يوم 19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
التاريخ 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
RA -C
نوع RA -C ، الحلقات الداخلية والخارجية متكاملة ، والحلقة الخارجية بها شقوق.
"https ://IMG .waimaoniu .صافي /2956/2956-202211040935063017.jpg "كل شيء ="عالية الدقة عبر أسطواني"
يكتب | القطر الداخلي | القطر الخارجي | قطر الملعب | ارتفاع | شطب | حجم الكتف | الحمولة الأساسية المقدرة (شعاعي) | وزن | ||
د | د | موانئ دبي | ب | ص | س | د | كر كن | كو كن | كلغ | |
RA 5008C | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
RA 6008C | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
RA 7008C | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
RA8008C | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
RA 9008C | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
RA 10008C | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
RA 11008C | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
RA 12008C | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
RA 13008C | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
DA 14008 ج | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
RA 15008C | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
RA 16013C | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
RA 17013C | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
RA 18013C | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
RA 19013C | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
RA 20013C | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
نحن شركة تصنيع محامل مهنية تتمتع بقدرات بحث وابتكار قوية....more