الكرة والأسطوانة الالتفاف واضعة
- LYHGB
- لويانغ
- 45 يوما
- 4000 مجموعة / شهر
يتكون محمل الدوران ذو الكرة والبكرة بشكل أساسي من حلقة خارجية وحلقة داخلية وبكرات وكرات فولاذية. الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية لكل منهما مسار سباق خطي أفقي ومسار سباق كروي ، وتقع البكرات في الاتجاه الأفقي في مسار السباق الخطي ، توجد الكرات الفولاذية في المجرى الكروي. تتحمل الأسطوانات الموضوعة أفقيًا القوة المحورية ، وتتحمل الكرة الفولاذية القوة الشعاعية ، ويتحمل كلاهما عزم الإمالة معًا. لا يمكن أن تتحمل قوة محورية كبيرة فحسب ، بل تتحمل أيضًا عزم إمالة وقوة شعاعية معينة ، ولها حجم مقطعي صغير. يستخدم هذا النوع من المنتجات بشكل أساسي في آلات ومعدات البناء مثل المعبئ وأجهزة الاستعادة.
الكرة والأسطوانة الالتفاف واضعة
يتكون محمل الدوران ذو الكرة والبكرة بشكل أساسي من حلقة خارجية وحلقة داخلية وبكرات وكرات فولاذية. الحلقة الداخلية والحلقة الخارجية لكل منهما مسار سباق خطي أفقي ومسار سباق كروي ، وتقع البكرات في الاتجاه الأفقي في مسار السباق الخطي ، توجد الكرات الفولاذية في المجرى الكروي. تتحمل الأسطوانات الموضوعة أفقيًا القوة المحورية ، وتتحمل الكرة الفولاذية القوة الشعاعية ، ويتحمل كلاهما عزم الإمالة معًا. لا يمكن أن تتحمل قوة محورية كبيرة فحسب ، بل تتحمل أيضًا عزم إمالة وقوة شعاعية معينة ، ولها حجم مقطعي صغير. يستخدم هذا النوع من المنتجات بشكل أساسي في آلات ومعدات البناء مثل المعبئ وأجهزة الاستعادة.
ملحوظة:
1. N1 هو عدد فتحات التزييت. كوب الزيت M10 × 1JB / T7940.1 ~ JB / T7940.2. يمكن للمستخدم تحديد موضع ثقب الزيت وفقًا للتطبيق الفعلي.
2. يمكن تغيير N-∅ إلى ثقب ملولب ، قطر الفتحة الملولبة M ، عمق الخيط 2M. يشير مخطط الهيكل 1 إلى سلسلة رقم الذيل 432 ؛ يشير مخطط الهيكل 2 إلى سلسلة رقم ذيل النموذج 433.
3. المواصفات في هذه العينة هي منتجات قياسية ، والأقطار الداخلية والخارجية هي تفاوتات حرة. إذا كان للمحرك الرئيسي ومحمل الدوران متطلبات مطابقة ، فيرجى الإشارة إلى الحجم المطابق والدقة في العقد أو مرفق العقد (مثل الاتفاقية الفنية).
4. المنتجات المدرجة هي منتجاتنا العادية. إذا كانت لديك متطلبات خاصة أخرى ، فيرجى الاتصال بشركتنا.
نوع العتاد الخارجي | أبعاد الحدود | قطر ثقب الترباس | أبعاد الهيكل | معلمات العتاد | تصنيفات الحمل الأساسية | وزن | ||||||||||||||
نوع العتاد الخارجي | من عند | د | ح | D1 | D2 | ن | فاي | م | د 3 | د 1 | H1 | ح | n1 | φ3 | م | من عند | ب | X | مع ال | كلغ |
مم | مم | مم | مم | مم | مم | 10⁴ | ||||||||||||||
221.32.3550.432.0000 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 3591 | 3509 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 16 | 232 | 109 | +1.0 | 320 | 2028 |
221.32.3550.433.0000 | 3597 | |||||||||||||||||||
221.32.3750.432.0000 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 3791 | 3709 | 143 | 50 | 10 | M10X1 | 16 | 246 | 109 | +0.5 | 320 | 2186 |
221.32.3750.433.0000 | 3797 | |||||||||||||||||||
221.32.4000.432 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 4041 | 3595 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 16 | 261 | 109 | +0.5 | 320 | 2278 |
221.32.4000.433 | 4047 | |||||||||||||||||||
221.32.4250.432 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 4291 | 4209 | 143 | 50 | 12 | M10X1 | 16 | 276 | 109 | +1.0 | 320 | 2455 |
221.32.4250.433 | 4287 | |||||||||||||||||||
221.36.4000.432 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 4045 | 3955 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 18 | 232 | 125 | +1.0 | 391 | 2792 |
221.36.4000.433 | 4051 | |||||||||||||||||||
221.36.4250.432 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 4295 | 4205 | 159 | 50 | 12 | M10X1 | 18 | 247 | 125 | +0.5 | 391 | 2981 |
221.36.4250.433 | 4301 | |||||||||||||||||||
221.36.4500.432 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 4545 | 4455 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 18 | 261 | 125 | +0.5 | 391 | 3171 |
221.36.4500.433 | 4554 | |||||||||||||||||||
221.36.4750.432 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 4795 | 4705 | 159 | 50 | 14 | M10X1 | 18 | 275 | 125 | +0.5 | 391 | 3363 |
221.36.4750.433 | 4801 | |||||||||||||||||||
221.40.4500.432 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 4550 | 4450 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 20 | 236 | 133 | +0.5 | 463 | 3973 |
221.40.4500.432 | 4556 | |||||||||||||||||||
221.40.4750.432.0000 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 4800 | 4700 | 167 | 50 | 14 | M10X1 | 20 | 248 | 133 | +0.5 | 463 | 3796 |
221.40.4750.433.0000 | 4806 |
نحن شركة تصنيع محامل مهنية تتمتع بقدرات بحث وابتكار قوية....more